ЖИЖИГ ОРНЫ ПАРЛАМЕНТ: ОЛОН УЛСЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ
Ерөнхийлөгчийн засаглал руу ороод УИХ-ыг 36, эсвэл 50 болгоё, эсвэл 2 танхимтай байя гэх санал иргэдийн дунд үе үе яригддаг байв. Цаанаа бол засаглалын институцийн зөв бурууг ялгаж салгахгүйгээр ердөө хэт олон дарга буй мэтээр харддаг байсан ба энэ төөрөгдлийг арилгах үүднээс дараахи судалгааг 2004 онд дээд газрын хүсэлтээр хийж байснаа эргэж толилуулъя.
Монголчууд эрх зүйт төрөө сонгодог. Ардчиллаа төвхнүүлэх туршлагатай болсон. Манай иргэдийн дийлэнх нь эрх зүйт өнөөгийн төрийн тогтолцоонд сэтгэл хангалуун байдаг боловч Үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт хийх замаар УИХ-ын гишүүдийн тоог 150-155 болгох талаар мэтгэлцэж байх шиг. “76”-д багтаж чадаагүй бол “150”-д баараггүй гэсэн итгэлтэй жижиг намууд ч хөөрцөглөх нь харагддаг. Эрх баригч МАН нь 150 нэр дэвшигч дэвшүүлээд 140-ийг нь авчихвал яах вэ? “200” болгох нэмэлт санаачлах уу?
Өмнө нь УИХ-ын гишүүдийн тоо хэт олон, дээр үед Улс төрийн Товчоо 11-үүлээ болоод байсан бол одоо 76 гишүүн хэт ахдаж томдож байгаа мэт шүүмжлэх, хэрэв парламентын засаглалтай юм бол Ерөнхийлөгчөөр юу хийдэг юм гэх, Ерөнхийлөгчийн засаглал руу ороод УИХ-ыг 36, эсвэл 50 болгоё, эсвэл 2 танхимтай байя гэх санал иргэдийн дунд үе үе яригддаг байв. Цаанаа бол засаглалын институцийн зөв бурууг ялгаж салгахгүйгээр ердөө хэт олон дарга буй мэтээр харддаг байсан ба энэ төөрөгдлийг арилгах үүднээс дараахи судалгааг 2004 онд дээд газрын хүсэлтээр хийж байснаа эргэж толилуулъя.
Жижиг улсуудын жишээн дээр хийсэн 2004 оны судалгаа. Жижиг улс гэдэг шалгуурт: Хүн ам нь 5 саяас доош тоотой, эсвэл хөгжлөөр хоцронгуй, аль нэг улс гүрнээс хараат, мөн эзэмшлийн улс орнуудыг оруулав. Эдгээрийн ихэнхинь ардчилал, парламентаризмыг хэвшүүлж чадаагүй нь Монголын давуу талыг хэлээд өгөх шиг. Бас Ерөнхийлөгчийн ба эзэн хааны засаглалтай улс ч эдэн дотор олон байна.
Улс | Хүн амын тоо | Парламентын хэлбэр Нэр | Парламентын гишүүдийн тоо |
Албани | 3сая | 1 танхимтай (Кувенд) | 140 |
Ангилья (Британийн эзэмшил) | 10 300 | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 11 |
Андорра | 70 000 | 1 танхим (Ерөнхий Зөвлөл) | 28 |
Антигуа ба Барбуда | 66 800 | Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 17 17 |
Антилийн арлууд (Нидерланд) | 205 мянга | 1 танхим(Хууль тогтоох Хурал) | 22 |
Аомэнь (БНХАУ) | 430 мянга | 1 танхим(Хууль тогтоох Ассамблей) | 23 |
Армен | 3сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 189 |
Аруба (Нидерланд) | 88 000 | 1 танхим(Штат) | 21 |
Багамын арлууд | 283 мянга | Сенат & Хурлын Танхим | 16 49 |
Барбадос | 285 мянга | Сенат & Хурлын Танхим | 21 28 |
Бахрейн | 800 мянга | Парламентгүй Эмирийн засаглалтай | Зөвлөлдөх зөвлөл – 45 |
Белиз | 222 мянга | Үндэсний Хурал: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 8 29 |
Бенин | 5.5 сая | 1 танхим(Үндэсний Хурал) | 82 |
Бермудын арлууд (Британийн) | 63 000 | Сенат & Хурлын Танхим | 11 40 |
Босни ба Херцеговина | 4.3 сая | Парламентын Ассамблей: Ардын танхим & Төлөөлөгчдийн Танхим | 15 42 |
Ботсван | 1.6 сая | 1 танхим(Үндэсний Ассамблей) | 40 |
Бруней | 350 мянга | Султаны үнэмлэхүй засаглалтай | |
Бутан | 1.9 сая | 1 танхим(Үндэсний Ассамблей) | 150 |
Вануату | 177 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 52 |
Ватикан | Хүн амгүй | Парламентгүй | |
Виржиний арлууд (Британийн) | 16 100 | 1 танхим (Хууль тогтоох Зөвлөл) | 15 |
Виржиний арлууд (АНУ-ын) | 97 200 | 1 танхим (Хууль тогтоох Хурал) | 15 |
Дорнод Самоа | 62 000 | Фоно: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 18 20 |
Габон | 1.4 сая | Сенат & Үндэсний Хурал | 91 120 |
Гайана | 1 сая | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 65 |
Гамби | 1.3 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 49 |
Гваделуп (Францын нутаг) | 415 мянга | Ерөнхий Зөвлөл & Бүс нутгийн Зөвлөл | 43 41 |
Гвиана (Францын нутаг) | 157 мянга | Ерөнхий Зөвлөл & Бүс нутгийн Зөвлөл | 19 31 |
Гвиней-Бисау | 1.3 сая | 1 танхим (Үндэсний Ардын Хурал ) | 100 |
Гибралтар (Британийн) | 27 000 | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 15 |
Гренада | 95 000 | Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 13 15 |
Гренланд | 58 000 | Нутгийн захиргаа | 18 |
Гуам (АНУ-ын) | 149 600 | 1 танхим (Хууль тогтоохХурал) | 15 |
Жибути | 810 мянга | 1 танхим(Үндэсний Хурал) | 65 |
Доминика | 72 000 | 1 танхим(Хурлын Танхим) | 30 |
Баруун Самоа | 188 мянга | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 49 |
Иордан | 6.3 сая | Үндэсний Хурал: Сенат & Депутатуудын Танхим | Сенатыг ван томилно 80 депутат |
Ирланд | 4.5 сая | Үндэсний Парламент: Сенат & Дойл | 60 166 |
Исланд | 321 мянга | 1 танхим (Альтинг) | 63 |
Кабо-Верде | 524 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 79 |
Кайманы арлууд (Британийн) | 33 600 | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 19 |
Катар | 2 сая | Парламентгүй Эмирийн засаглалтай | Зөвлөлдөх зөвлөл – 35 |
Кипр | 1.1 сая | 1 танхим (Төлөөлөгчдийн Танхим) | 80 = 56 + 24(эзгүй) |
Киргиз | 5.7 сая | Дээд Зөвлөл: Хууль тогтоох Хурал & Ардын төлөөлөгчдийн Хурал | 35 70 |
Кирибати | 103 000 | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 41 |
Коморын арлууд | 752 мянга | 1 танхим (Холбооны Хурал) | |
БНКонго Улс | 4.2 сая | Үндэсний шилжилтийн Зөвлөл | 75 үндэсний зөвлөх |
Коста-Рик | 4.8 сая | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 57 |
Кувейт | 2.6 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 50 |
Кука арал (Шинэ Зеландын) | 16 500 | 1 танхим (Хууль тогтоох Хурал) | 25 |
Лаос | 6.5 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 99 |
Латви | 1.9.сая | 1 танхим (Сейм) | 100 |
Лесото | 2 сая | Эзэн Хаан ба Сенат & Үндэсний Ассамблей | 80 |
Либери | 4.2 сая | Төлөөлөгчдийн танхим & Сенат | 64 26 |
Ливан | 4.2 сая | 1 танхим (Депутатуудын Танхим) | 128 |
Литва | 2.9 сая | 1 танхим (Сейм) | 141 |
Лихтенштейн | 36 000 | 1 танхим (Ландтаг) | 25 |
Люксембург | 549 мянга | 1 танхим (Депутатуудын Танхим) | 60 |
Маврик | 1.2 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 70 |
Мавритан | 3.3 сая | Үндэсний Хурал & Сенат | 79 56 |
Македон | 2сая | 1 танхим (БНУ-ын Хурал) | 120 |
Мальдив | 390 мянга | 1 танхим (Межлис) | 48 |
Мальта | 440 мянга | 1 танхим (Төлөөлөгчдийн Танхим) | 65 |
Мартиник (Францын) | 393 мянга | Ерөнхий Зөвлөл & Бүс нутгийн Зөвлөл | 45 41 |
Маршаллын арлууд | 53 000 | 1 танхим (Парламент) | 33 |
Микронез | 106 мянга | 1 танхим (Үндэсний Конгресс) | 14 |
Молдова | 3.5 сая | 1 танхим (Парламент) | 101 |
Монако | 35 900 | 1 танхим (Үндэсний Зөвлөл) | 18 |
Монгол Улс | 3сая | 1 танхим (Улсын Их Хурал) | 76 |
Монтсеррат (Британийн) | 11 000 | 1 танхим (Хууль тогтоох Зөвлөл) | 12 |
Намиби | 2.3 сая | Үндэсний Ассамблей & Үндэсний Зөвлөл | 72 26 |
Науру | 10 700 | 1 танхим (Парламент) | 18 |
Никарагуа | 5 сая | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 93 |
Ниуэ (Шинэ Зеландын) | 2100 | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 20 |
Шинэ Зеланд | 4.5 сая | 1 танхим (Төлөөлөгчдийн Танхим) | 120 |
Шинэ Каледон (Францын) | 200 мянга | 1 танхим (Нутаг дэвсгэрийн Конгресс) | 54 |
Норвег | 5сая | Стортинг: Лагтинг & Одельстинг | 41 124 |
Норфолк | 1900 | 1 танхим (Хууль тогтоох Ассамблей) | 9 |
Эмират | 5сая | Холбооны Үндэсний Зөвлөл | 40 томилолтын |
Оман | 2.9 сая | Султаны томилдог Шура | 80 |
Палау | 17 300 | Үндэсний Конгресс: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 14 16 |
Панам | 3.6 сая | 1 танхим (Хууль тогтоох Хурал) | 72 |
Папуа— Шинэ Гвиней | 7.3 сая | 1 танхим (Үндэсний Парламент) | 109 |
Парагвай | 6.3 сая | Үндэсний Конгресс: Сенат & Депутатуудын Танхим | 45 80 |
Питкэрн (Шинэ Зеландын) | 58 | Арлын Зөвлөл | 10 |
Полинез (Францын) | 233 мянга | 1 танхим (Нутаг дэвсгэрийн Ассамблей) | 41 |
Пуэрто-Рико | 3.8 сая | Хууль тогтоох Хурал: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 28 54 |
Реюньон (Францын) | 665 мянга | Ерөнхий Зөвлөл & Бүс нутгийн Зөвлөл | |
Сан-Марино | 25 000 | 1 танхим (Их Ерөнхий Зөвлөл) | 60 |
Сан-Томе ба Принсипи | 122 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ардын Хурал) | 55 |
Свазиленд | 1.1 сая | Лабандла: Үндэсний Хурал & Сенат | 65 30 |
Хутагт Елений Арал (Британийн) | 7450 | Хууль тогтоох Зөвлөл, Гүйцэтгэх засаглал нь хамт | 16 |
Умард Марианы Арлууд | 53 600 | Хууль тогтоох Хурал: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 9 18 |
Сейшелийн арлууд | 90 000 | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 34 |
Сен-Пьер ба Микелон (Францын) | 6600 | Ерөнхий Зөвлөл | 19 |
Сент-Винсент ба Гренадин | 120 мянга | 1 танхим (Хурлын Танхим) | 15 |
Сент-Китс ба Невис | 45 000 | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 11 |
Сент-Люсия | 158 мянга | Сенат & Хурлын Танхим | 11 17 |
Сеута ба Мелилья | 73 000 64 000 | Испанийн парламентад суудалтай | 1 1 |
Сингапур | 5.3 сая | 1 танхим(Парламент) | 83 |
Словак | 5.4 сая | 1 танхим (Үндэсний Зөвлөл) | 150 |
Словен | 2 сая | 1 танхим (Улсын Хурал) | 90 |
Соломоны арлууд | 516 мянга | 1 танхим (Үндэсний Парламент) | 50 |
Суринам | 560 мянга | 1 танхим (Үндэсний Ассамблей) | 51 |
Тёркс ба Кайкос арлууд(Британийн) | 14 000 | 1 танхим (Хууль тогтоох Зөвлөл) | 20 |
Токелау | 1700 | Ахмадын Зөвлөл | |
Тонга | 103 мянга | 1 танхим (Эзэн хаан ба Хууль тогтоох Ассамблей) | 30 |
Тринидад ба Тобаго | 1.3 сая | Сенат & Төлөөлөгчдийн танхим | 31 36 |
Тувалу | 10 140 | 1 танхим(Парламент) | 12 |
Туркменистан | 5.2 сая | 1 танхим (Межлис) | 50 |
Уоллис ба Футуна арлууд (Францын) | 14 800 | 1 танхим (Нутаг дэвсгэрийнАссамблей) | 20 |
Дорнод Уругвай | 3.4 сая | Ерөнхий Ассамблей: Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 30 99 |
Фижи | 849 мянга | Парламент: Төлөөлөгчдийн Танхим & Сенат | 70 34 |
Финланд | 5.4 сая | 1 танхим (Парламент) | 200 |
Фолклендын арлууд (Британийн) | 2500 | Хууль тогтоох Зөвлөл | 10 |
Хорват | 4.2 сая | Хорватын Төрийн Чуулган: Төлөөлөгчдийн Танхим & Нийтийн Танхим | 127 68 |
Төв Африк БНУ | 5 сая | 1 танхим (Үндэсний Хурал) | 85 |
Экваторын Гвиней | 704 мянга | 1 танхим(Ардын төлөөлөгчдийн Танхим) | 80 |
Эстон | 1.2 сая | 1 танхим(Рийгикогу) | 101 |
Ямайка | 2.9 сая | Сенат & Төлөөлөгчдийн Танхим | 21 60 |
Тэгэхээр “76” гэдэг тоо бол олон улсын дундаж жишиг, бараг ч Монголын 3 сая хүн амдаа бол багадаж мэдэхээр тоо байгаа нь дээрхиэс тодорхой байна. Манай УИХ дэлхийн жишгээс цөөн парламентын гишүүнтэй гэдэг судалгаанд хамрагддаг нь бас нэгийг хэлэх мэт.Тэгэхээр тоог цөөлөх бус, тойрог томсгох, сонгуулийг холимог буюу олонхийн жишгээр пропорциональ хэлбэрээр явуулах гэхчлэн сонгуулийн тогтолцоондоо шинэчлэл хийвэл “76” гэдэг тоог өөлөх явдал багасах магадлал байж болох юм.